
- Сальники для теплосетей предназначены для пропуска труб с изоляцией (теплотрасса, водопровод, канализация).
- Серия разработана для труб с изоляцией диаметром от 265 до 1260 мм. Длина сальника 450 мм. Материал изготовления: сталь 20, сталь 45.
- Особенность конструкции — отсутствие стопорных колец.
- При заказе сальников для теплосетей по Серии 3.903 кл-13 необходимо указать следующий параметр: условный диаметр трубы или размер трубы с изоляцией.
Сальник для тепловых сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1. Цены
Наименование сальника | Диаметр мм | Длина мм | Вес кг | Цена, руб* |
для прям. и обратн. | Ду 50 | 450 | 28,10 | 2 669 |
для прям. и обратн. | Ду 65 | 450 | 28,10 | 2 669 |
для прям. и обратн. | Ду 80 | 450 | 35,90 | 3 410 |
для прям. и обратн. | Ду 100 | 450 | 35,90 | 3 410 |
для прям. и обратн. | Ду 125 | 450 | 36,90 | 3 505 |
для прям. и обратн. | Ду 150 | 450 | 36,90 | 3 505 |
для прямой трубы | Ду 200 | 450 | 42,40 | 4 028 |
для обратной трубы | Ду 200 | 450 | 36,90 | 3 505 |
для прямой трубы | Ду 250 | 450 | 46,80 | 4 446 |
для обратной трубы | Ду 250 | 450 | 42,40 | 4 028 |
для прямой трубы | Ду 300 | 450 | 50,50 | 4 797 |
для обратной трубы | Ду 300 | 450 | 46,80 | 4 446 |
для прямой трубы | Ду 350 | 450 | 70,50 | 5 992 |
для обратной трубы | Ду 350 | 450 | 65,60 | 5 576 |
для прямой трубы | Ду 400 | 450 | 75,20 | 6 392 |
для обратной трубы | Ду 400 | 450 | 70,50 | 5 992 |
для прямой трубы | Ду 450 | 450 | 80,10 | 6 808 |
для обратной трубы | Ду 450 | 450 | 75,20 | 6 392 |
для прямой трубы | Ду 500 | 450 | 83,90 | 7 131 |
для обратной трубы | Ду 500 | 450 | 80,10 | 6 808 |
для прямой трубы | Ду 600 | 450 | 93,50 | 7 947 |
для обратной трубы | Ду 600 | 450 | 83,90 | 7 131 |
для прямой трубы | Ду 700 | 450 | 103,20 | 8 772 |
для обратной трубы | Ду 700 | 450 | 93,50 | 7 947 |
для прямой трубы | Ду 800 | 450 | 112,70 | 9 579 |
для обратной трубы | Ду 800 | 450 | 95,40 | 8 109 |
для прямой трубы | Ду 900 | 450 | 124,30 | 10 565 |
для обратной трубы | Ду 900 | 450 | 106,90 | 9 086 |
для прямой трубы | Ду 1000 | 450 | 133,80 | 11 373 |
для обратной трубы | Ду 1000 | 450 | 116,60 | 9 911 |
Оформить заказ
Заполните форму ниже и наш менеджер перезвонит для уточнения деталей заказа.